文章内容:
世界棋盘持续定期更新,帮助您跟踪排名的不断变化。
最新更新的世界国际象棋排名
6 月 15 日更新
班级 | 棋手 | 经典的 | 快棋 | 闪电旗 |
第一的 | 马格努斯·卡尔森 | 2832 | 2827 | 2888 |
2 | 中村光 | 2802 | 2746 | 2874 |
3 | 法比亚诺·卡鲁阿纳 | 2796 | 2738 | 2777 |
4 | 阿琼·埃盖西 | 2775 | 2671 | 2740 |
5 | 伊恩·尼波姆尼亚奇 | 2770 | 2754 | 2800 |
6 | 诺德尔别克·阿卜杜萨托罗夫 | 2768 | 2724 | 2669 |
7 | 古克什·多玛拉朱 | 2763 | 2647 | 2627 |
8 | 丁立人 | 2763 | 2775 | 2787 |
9 | 苏伟礼 | 2757 | 2722 | 2773 |
十 | 普拉格纳南达·拉梅什巴布 | 2757 | 2709 | 2680 |
11 | 伟毅 | 2755 | 2771 | 2721 |
第十二 | 维斯瓦纳坦·阿南德 | 2751 | 2749 | 2722 |
13 | 莱尼尔·多明格斯·佩雷斯 | 2748 | 2693 | 2651 |
14 | 安尼什·吉里 | 2745 | 2679 | 2689 |
15 | 阿里雷扎·菲鲁兹贾 | 2744 | 2724 | 2863 |
16 | 扬-克日什托夫·杜达 | 2733 | 2742 | 2762 |
17 号 | 黎光廉 | 2731 | 2659 | 2700 |
18 | 莱文·阿罗尼安 | 2729 | 2750 | 2766 |
19 | 维塞林·托帕洛夫 | 2727 | 2632 | 2657 |
20 | 沙赫里亚尔·马梅季亚罗夫 | 2726 | 2683 | 2712 |
越南棋手在世界国际象棋排名中的排名:最新更新
6 月 15 日更新
越南语班 | 世界一流 | 棋手 | 经典的 | 快棋 | 闪光旗 |
第一的 | 17 号 | 黎光廉 | 2731 | 2659 | 2700 |
2 | 113 | 阮玉长山 | 2633 | 2559 | 2547 |
3 | 298 | 黎俊明 | 2567 | 2494 | 2538 |
4 | 1101 | 陈明明 | 2450 | 2386 | 2431 |
5 | 1158 | 陈嘉福范 | 2444 | 2073 | 2268 |
6 | 1207 | 阮英勇 | 2440 | 2425 | 2345 |
7 | 1214 | 天海岛 | 2439 | 2417 | 2484 |
8 | 1250 | 阮黄明辉 | 2435 | 2457 | 2468 |
9 | 第1769章 | 班嘉辉 | 2400 | 2167 | 2115 |
十 | 1860年 | 范乐涛阮 | 2395 | 2333 | 2250 |
国际象棋世界排名是什么时候诞生的?国际象棋排名有多少种类型?
世界国际象棋排名(Elo评级系统)诞生于1970年,由国际象棋联合会(FIDE)制定。该系统由匈牙利教授阿帕德·埃洛(Arpad Elo)于20世纪60年代创建,并被国际棋联正式应用,用于对世界各地的棋手进行评估和排名。有3个不同的排名,包括:
经典国际象棋评级:
- 这是主要也是最重要的排名,用于评估棋手在思考时间较长(通常每局1到2小时)的比赛中的表现。
快速国际象棋评级:
- 该排名适用于参加思考时间较短(每场比赛 10 至 60 分钟)的锦标赛的玩家。
闪电战国际象棋评级:
- 这是针对参加国际象棋闪电战锦标赛的棋手的排名,他们的思考时间极短,通常为每局 3 至 5 分钟。
国际棋联排名每月更新一次,有助于准确反映国际象棋棋手的表现和表现。国际棋联认可的官方锦标赛的结果将影响玩家的 Elo 分数。
查看更多:世界收入最高的 10 名运动员
分类:
标签:
留言